| Symbol oferty | BLU-MS-7029 |
| Powierzchnia | 62,56 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 60,80 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 5,00 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | wieżowiec |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, gaz, ogrzewanie, Winda, woda, woda ciepła, wywóz śmieci |
| Piętro | 9 |
| Garaż | miejsce parkingowe przy budynku |
| Piwnica [m2] | 1,76 m² |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Mies. czynsz admin. | 730 PLN |
| Okna | PCV |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1981 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Winda | tak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Liczba przedpokoi | 1 |
PRZESTRONNE 3 POKOJE Z WIDOKIEM – TORUŃ, RUBINKOWO
Biuro nieruchomości Blue-Home ma przyjemność zaprezentować Państwu atrakcyjne mieszkanie o powierzchni 60,8 m², położone w sercu doskonale skomunikowanego osiedla Rubinkowo.
To idealna propozycja dla rodziny lub osób szukających gotowego do zamieszkania lokalu w lokalizacji zapewniającej pełną infrastrukturę na wyciągnięcie ręki.
ROZKŁAD POMIESZCZEŃ
Mieszkanie charakteryzuje się funkcjonalnym układem, w skład którego wchodzą:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent