| Symbol oferty | BLU-MS-7056 |
| Powierzchnia | 60,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 57,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | beton, ocieplony, płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, ogrzewanie, gaz, fundusz remontowy, Części wspólne, administracja |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 580 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1977 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | jest |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | zabudowa mieszana |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| piwnica | tak, 2,80 m² |
Wyłącznie w BLUE-HOME Nieruchomości
Prezentujemy na sprzedaż kompaktowe, ale niezwykle funkcjonalne 3-pokojowe mieszkanie o pow. całkowitej 60,7 m².
Lokalizacja przy ul. Donimirskiego zapewnia dostęp do pełnej infrastruktury osiedla.
Kluczowe zalety nieruchomości:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent